Цены указаны в Российских рублях. Услуги не вошедшие в данный прайс-лист оплачиваются по договоренности с владельцем животного!!!
Прайс-Лист можно скачать, он находится в самом внизу страницы, после окончания таблицы (в формате word)
| Первичный прием | 100 |
| Повторный прием | 100 |
| Постановка перефирического катетера # | 100 |
| Постановка капельницы в/венное введение | 100 |
| Промывание носовой полости | 100 |
| Блокада циркулярная | 50 |
| Введение лекарств оральное | 50 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Клизма | 300 |
| Скачивание брюшной водянки | 100 |
| Катетеризация мочевого пузыря |
150 |
| Санация мочевого пузыря ч/з катетер |
100 |
| Чистка параанальных желез |
200 |
| Обрезка когтей, клюва, зубов | 100 |
| Чистка ушей | 100 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Гигиеническая стрижка до 10 кг без колтунов/с колтунами | 600/750 |
| Гигиеническая стрижка свыше 10 кг | 900/1700 |
| Извлечение инородного предмета из глотки | 300 |
| Обработка ран в зависимости от объема и сложности | 100/500 |
| Ушивание ран в зависимости от объема и сложности | 300/2000 |
| Повторная обработка ран в зависимости от объема и сложности | 200/600 |
| Родовспоможение | 100/1300 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Соскоб кожи и микроскопия | 200 |
| Исследование лампой Вуда | 150 |
| Кастрация кота кобеля до 10 кг/крипторха # | 800/1200 |
| Кастрация кобеля свыше 10 кг/крипторха # | 1000/1500 |
| Кастрация кобеля свыше 20 кг/крипторха # | 1500/2100 |
| Операция на мочевом пузыре | 1500 |
| Уретростомия коту # | 3000 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Овариогистерэктомия кошки/хорька # | 1300/1800 |
| Овариогистерэктомия суки до 10 кг # | 2100 |
| Овариогистерэктомия суки свыше 10 кг # | 2500 |
| Овариогистерэктомия суки свыше 20/30/40/50кг # | 2800/3100/3600/4200 |
| Кесарево сечение суки до 10 кг # | 2300 |
| Кесарево сечение суки свыше 10 кг # | 2500 |
| Кесарево сечение суки свыше 20 кг # | 2800/4800 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Удаление перианальных желез | 1100 |
| Купирование хвоста до 10 кг | 80 |
| Купирование хвоста свыше 10 кг | 800 |
| Удаление прибылых пальцев до 10 кг | 80 |
| Удаление прибылых пальцев свыше 10 кг | 500 |
| Удаление когтевых фаланг 2 лапы # | 1200 |
| Удаление когтевых фаланг 4 лапы # | 1700 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Ампутация конечности (голень) до 15 кг. Предплечье # | 1600/2200 |
| Ампутация конечности (голень) свыше 15 кг. Предплечье # | 1900/2500 |
| Ампутация конечности (бедро) до 15 кг. Плечо # | 1900/2500 |
| Ампутация конечности (бедро) свыше 15 кг. Плечо # | 2500/2800 |
| Купирование ушей до 10 дней | 150 |
| Купирование ушей 1-4 мес # | 2300 |
| Пластика век до 10 кг 1 глаз/2 # | 1200/1700 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Пластика век свыше 10 кг/20кг/30 кг # | 2100/2600/3100 |
| Пластика ушей | 800/1300 |
| Удаление молочных зубов 1 зуб резцы | 150 |
| Удаление молочных зубов 1 зуб клыки, коренные | 250 |
| Удаление постоянных зубов, резцы, 1 зуб | 150/250 |
| Удаление постоянных коренных зубов, 1 зуб | 200/350 |
| Ушивание пупочной грыжи до 10 кг # | 1600/2000 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Ушивание пупочной грыжи свыше 10 кг # | 2100/2600 |
| Диагностическая лапоротомия до 10 кг # | 1200 |
| Диагностическая лапоротомия свыше 10 кг # | 1300/1700 |
| Операции на кишечнике/желудке до 10 кг # | 1800/2500 |
| Операции на кишечнике/желудке свыше 10 кг # | 2500/4200 |
| Спленоэктомия | 1100 |
| Удаление опухоли в брюшной полости до 15 кг | 1300/2100 |
Сумма за операции отмеченные знаком # указана с учетом расходных материалов и наркоза
| Удаление опухоли в брюшной полости свыше 15 кг | 1500/2500 |
| Удаление опухоли молочной железы до 10 кг # | 1300/2000 |
| Удаление опухоли молочной железы свыше 10 кг # | 2000/2600 |
| Удаление опухоли молочной железы свыше 20 кг # | 2000/2800 |
| Удаление кожных новообразований | 500/1500 |
| Энуклеация глазного яблока кошка/собака до 10 кг # | 1500/1800 |
| Энуклеация глазного яблока собака свыше 10 кг # | 1800/2300 |
Цена со скидкой на услуги для бездомных животных/для животных пенсионеров/для владельцев оперирующих 2 и более животных за один раз
| Овариогистерэктомия кошки # | 1500 |
| Овариогистерэктомия собаки до 10 кг # | 2300 |
| Овариогистерэктомия собаки до 20 кг # | 2600 |
| Овариогистерэктомия собаки от 20 кг # | 2500/3200 |
| Кастрация кота кобеля до 10 кг # | 1000/1500 |
| Кастрация кобеля от 10 кг # | 1500/2100 |
| Остеосинтез кошка от сложности перелома | 1800/2700 |
| Остесинтез собака до 15 кг /от сложности перелома | 1700/3300 |
| Остесинтез собака от 15 кг/ от сложности перелома | 2500/4500 |
| Вакцинация | |
| Вакцина Nobivac R собак/кошек | 200 |
| Вакцина Nobivac RL собак | 250 |
| Вакцина Nobivac DHPPI собак | 400 |
| Вакцина Эурикан собак | 640 |
Вакцинация
| Вакцина Nobivac Tricat кошек | 490 |
| Вакцина Мультифел кошек | 280 |
| Вакцина Мультикан собак | 200 |